8 Components: 1 Belt, 2 Bearings, 1 Hydraulic Adjuster, 3 Seals, 1 Water Pump
| ear | Make | Model | Engine | Part Type |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Honda | Odyssey | 3.5L V6 3474cc 24V SOHC | Timing Belt Kit with Water Pump |
| 2004 | Honda | Pilot | 3.5L V6 3475cc 24V SOHC | Timing Belt Kit with Water Pump |
| 2003 | Acura | CL | 3.2L V6 3210cc 24V SOHC | Timing Belt Kit with Water Pump |
| 2003 | Acura | TL | 3.2L V6 3210cc 24V SOHC | Timing Belt Kit with Water Pump |
| 2003 | Honda | Odyssey | 3.5L V6 3474cc 24V SOHC | Timing Belt Kit with Water Pump |
| 2003 | Honda | Pilot | 3.5L V6 3475cc 24V SOHC | Timing Belt Kit with Water Pump |
| 2002 | Acura | CL | 3.2L V6 3210cc 24V SOHC | Timing Belt Kit with Water Pump |
| 2002 | Acura | MDX | 3.5L V6 3471cc 24V SOHC | Timing Belt Kit with Water Pump |
| 2002 | Acura | TL | 3.2L V6 3210cc 24V SOHC | Timing Belt Kit with Water Pump |
| 2002 | Honda | Odyssey | 3.5L V6 3474cc 24V SOHC | Timing Belt Kit with Water Pump |
| 2001 | Acura | CL | 3.2L V6 3210cc 24V SOHC | Timing Belt Kit with Water Pump |
| 2001 | Acura | MDX | 3.5L V6 3471cc 24V SOHC | Timing Belt Kit with Water Pump |
| 2001 | Acura | TL | 3.2L V6 3210cc 24V SOHC | Timing Belt Kit with Water Pump |
| 2001 | Honda | Odyssey | 3.5L V6 3474cc 24V SOHC | Timing Belt Kit with Water Pump |
| 2000 | Acura | TL | 3.2L V6 3210cc 24V SOHC | Timing Belt Kit with Water Pump |
| 2000 | Honda | Odyssey | 3.5L V6 3474cc 24V SOHC | Timing Belt Kit with Water Pump |
